Compare semester fees, NAAC grades, NIRF rankings, placement records, and online learning LMS features side-by-side to make the right educational choice.
| Evaluation Parameter | Amity | NMIMS |
|---|---|---|
| Accreditation & Approvals | UGC-DEB, AICTE | UGC-DEB, AICTE |
| NAAC Accreditation Grade | NAAC A+ | NAAC A+ |
| NIRF Ranking | Top 35 | Top 25 |
| Online MBA Fee / Semester | ₹49,750 / sem | ₹49,000 / sem |
| Online MCA Fee / Semester | N/A | N/A |
| Online BBA Fee / Semester | ₹16,500 / sem | ₹16,500 / sem |
| Average Placement CTC | ₹6.5 LPA | ₹7.2 LPA |
| Highest Salary Package | ₹18 LPA | ₹19.5 LPA |
| Examination Mode | 100% Online Proctored | Online Proctored |
| Top Hiring Partners | Amazon, TCS, Accenture | ICICI Bank, Vodafone Idea, KPMG |
Compare fees, syllabus & placement statistics with an Edunexsys Academic Advisor.
Compare NIRF rankings, NAAC A++ accreditations, semester fees, and placement packages across India's top UGC-DEB recognized universities.